Nom commercial
Composition
N° AMM
Type d’action
Formulation
Conditionnement
:
:
:
:
:
:
BOXER SC 500
ETHOFUMESATE 500 g/L
9000069
HERBICIDES
(SC) SUSPENSION CONCENTREE
5L
Culture | Dose | Max. appli | DAR | BBCH MIN | BBCH MAX | ZNT | ||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | F | 10 | 18 | 5 m | ||||||
Usage : | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 6 applications maximum, à la dose maximale de 0,45 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. Intervalle minimum entre les applications: 7 jours. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | F | 10 | 18 | 5 m | ||||||
Usage : | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 6 applications maximum, à la dose maximale de 0,45 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. Intervalle minimum entre les applications: 7 jours. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. | ||||||||||||
|
1 L/HA | 1 | NA | 10 | 18 | 5 m | ||||||
Usage : | ||||||||||||
Nb applications : | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. Intervalle minimum entre les applications: 7 jours. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. Intervalle minimum entre les applications: 7 jours. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. Intervalle minimum entre les applications: 7 jours. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. | ||||||||||||
|
2 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||||||||
Usage : BBCH: post-levée | ||||||||||||
Nb applications : Fractionnement en 2 applications maximum, à la dose maximale de 1 L/ha, et sans dépasser la dose totale de 2 L/ha. Intervalle minimum entre les applications: 7 jours. | ||||||||||||
|
1 L/HA | 1 | F | 10 | 18 | 5 m | ||||||
Usage : | ||||||||||||
Nb applications : |
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
des dicotylédones.
BOXER® SC 500 ne s’applique jamais seul. BOXER® SC 500 s’utilise dans le cadre de programmes et de
mélanges avec d’autres herbicides complémentaires conformément à la pratique betteraviere. Le choi× des partenaires herbicides se faisant en fonction de la flore adventice présente dans la parcelle.
Avant l’utilisation de BOXER® SC 500 sur les Plantes à Parfum, Aromatiques, Médicinales et Condimentaires
(PPAMC) : Carthame des teinturiers, Valériane officinale, il est impératif de contacter l’lnstitut Technique interprofessionnel des Plantes à Parfum Médicinales et Aromatiques (ITEIPMAI, tél.: 02.41.30.30.79) pour préciser les conditions d’utilisation.
Certaines graminées, type sétaire, digitaire, vulpin et repousses de céréales, à un stade jeune des adventices, peuvent se montrer sensibles à l’application de BOXER® SC 500.
Ne pas dépasser la dose de 0,45 L/ha parapplication en fractionné (soit 225 g d’éthofumesate par application).
Un labour est nécessaire avant le semis des céréales d’hiver.
Toute autre culture non mentionnée dans cette liste ne pourra étre implantée que sous lentière responsabilité de l’agriculteur.
Les cultures de luzerne, soja et moutarde ne sont pas recommandées.Toute autre culture non mentionnée dans cette liste ne pourra être implantée que sous l’entière responsabilité de l’agriculteur.
Préparation :
Nom commercial
:
BOXER SC 500
Mention d’avertissement
Mentions de danger
:
:
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
:
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d’élimination conformément à la réglementation locale.
SP 1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]
SPe 1 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de l’éthofumesate plus d’une année sur deux dans le cas d’applications multiples.
SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau comportant un dispositif végétalisé permanant non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau dans le cas d’applications multiples.
DRE
Détenteur homologation
Marque déposée
Réglementation transport ADR
:
:
:
:
6h à l’extérieur et 8h en milieu fermé
BAYER CROPSCIENCE
PHYTEUROP
Voir FDS
Tour Carpe Diem
31, place des Corolles
92400 Courbevoie – France
Tél. : 02 41 83 42 42
© Phyteurop 2024. Tous droits réservés.