Nom commercial :
Composition :
N° AMM :
Type d’action :
Formulation :
Conditionnement :
Culture | Dose | Max. appli | DAR | BBCH MIN | BBCH MAX | ZNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arachide | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 5 m | ||
Usage : Avec adjuvant huileux Dose : | ||||||||
Artichauts | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 12 | 51 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Artichaut porte-graine : Uniquement sur “artichaut”. Efficacité montrée sur graminées annuelles. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur artichaut, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante | ||||||||
Basilic | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Betterave fourragère | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1,25 L/HA | 1 | 60 | 12 | 33 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Betterave fourragère porte-graine | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1,25 L/HA | 1 | NA | 12 | 33 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur “betterave potagère” et “betterave industrielle et fourragère”. Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Betterave industrielle | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1,25 L/HA | 1 | 60 | 12 | 33 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Betterave industrielle porte-graine | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1,25 L/HA | 1 | NA | 12 | 33 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur “betterave potagère” et “betterave industrielle et fourragère”. Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Betterave potagère | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1,25 L/HA | 1 | 60 | 12 | 33 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Betterave potagère porte-graine | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1,25 L/HA | 1 | NA | 12 | 33 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur “betterave potagère” et “betterave industrielle et fourragère”. Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Bourrache | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | F | 12 | 32 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d’hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Cameline | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | F | 12 | 32 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d’hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Carotte | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | 40 | 12 | 45 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Carotte porte-graine | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | NA | 12 | 45 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur “carotte”. Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Céleri | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Céleri rave | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | 40 | 12 | 45 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Chanvre | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | F | 12 | 32 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d’hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Choux pommés | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | NA | 12 | 41 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur “choux pommés”. Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Suite à une utilisation sur choux pommés, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Choux pommés | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 28 | 12 | 41 | 5 m |
Usage : Uniquement sur choux pommés. Efficacité montrée sur graminées annuelles. Dose : Applications : Suite à une utilisation sur choux pommés, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Ciboulette | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Colza | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | F | 12 | 32 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d’hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Estragon | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Fenouil | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Féverole de printemps | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Uniquement sur pois fourrager de printemps, pois protéagineux de printemps et féveroles de printemps. Dose : | ||||||||
Fèves sèches | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Uniquement sur fèves sèches, haricots secs, pois secs et pois chiches. Dose : | ||||||||
Graminées fourragères et à gazon porte-graine | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 19 | 29 | 5 m |
Usage : Uniquement sur fétuque rouge et ovine. Stade d’application : à partir de BBCH 25 jusqu’au 1er octobre. Dose : Applications : Suite à une utilisation sur graminées fourragères et à gazons, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Haricots frais écossés | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 12 | 19 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Haricots non écossés | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 30 | 12 | 19 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Haricots non écossés frais | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 12 | 19 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Haricots secs | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Uniquement sur fèves sèches, haricots secs, pois secs et pois chiches. Dose : | ||||||||
Laurier | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Lavande | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||
Usage : UNIQUEMENT SUR LAVANDE ET LAVANDIN Dose : | ||||||||
Lavande | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||
Usage : Dose : Applications : UNIQUEMENT SUR LAVANDE ET LAVANDIN | ||||||||
Lavandin | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||
Usage : UNIQUEMENT SUR LAVANDE ET LAVANDIN Dose : | ||||||||
Lavandin | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 5 m | ||
Usage : Dose : Applications : UNIQUEMENT SUR LAVANDE ET LAVANDIN | ||||||||
Légumineuses fourragères | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 40 | 12 | 19 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Légumineuses fourragères porte-graine | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 12 | 19 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Légumineuses porte-graine | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur légumineuses potagères et pois écossés frais. | ||||||||
Lin | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | F | 12 | 32 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d’hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Moutarde | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | F | 12 | 32 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d’hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Navette | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | F | 12 | 32 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d’hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Panais | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | 40 | 12 | 45 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Pavot | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 90 | 19 | 29 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Persil | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Persil à grosse racine | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | 40 | 12 | 45 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Pois chiche | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Uniquement sur fèves sèches, haricots secs, pois secs et pois chiches. Dose : | ||||||||
Pois écossés frais | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur légumineuses potagères et pois écossés frais. | ||||||||
Pois fourrager | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Uniquement sur pois fourrager de printemps, pois protéagineux de printemps et féveroles de printemps. Dose : | ||||||||
Pois non écossés | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 30 | 12 | 19 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Pois non écossés frais | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 12 | 19 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Pois protéagineux de printemps | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Uniquement sur pois fourrager de printemps, pois protéagineux de printemps et féveroles de printemps. Dose : | ||||||||
Pois sec | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 12 | 39 | 5 m |
Usage : Uniquement sur fèves sèches, haricots secs, pois secs et pois chiches. Dose : | ||||||||
Raifort | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | 40 | 12 | 45 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Romarin | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Sauge sclarée | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | 60 | 16 | 16 | 5 m |
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose : | ||||||||
Scorsonères | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | 40 | 12 | 45 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. | ||||||||
Tabac | Désherbage | Graminées annuelles | 0,5 L/HA | 1 | NA | 12 | 19 | 5 m |
Usage : Dose : | ||||||||
Topinambours | Désherbage | Graminées vivaces, Graminées annuelles | 1 L/HA | 1 | 40 | 12 | 45 | 5 m |
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l’année suivante. |
Traiter obligatoirement en post levée des adventices. Sur graminées annuelles : à partir du stade minimum de 3 feuilles développées et jusqu’à début tallage. Eviter les traitements trop tardifs par rapport au stade des graminées adventices et/ou risque d’effet « parapluie » lié au stade de la culture. Sur graminées vivaces : intervenir sur pousse de 15 à 30 cm de hauteur. Le produit n’agit que sur les mauvaises herbes présentes au moment du traitement.
o Toujours ajouter une huile adjuvante à raison de 1 l/ha. Voir liste des adjuvants conseillés par PHYTEUROP. Ne pas utiliser de mouillants ou surfactants.
o Traiter en conditions poussantes, en particulier hygrométrie de plus de 65 %. Eviter les fortes chaleurs et les périodes de stress hydrique.
o Traiter par temps calme, sans vent, en évitant toute dérive sur les cultures voisines sensibles (céréales, maïs, graminées).
o Ne pas traiter s’il risque de pleuvoir dans l’heure (lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure) qui suit ou si des gelées sont prévues dans les jours suivants le traitement.
o Ne pas travailler le sol sur une période de 5 à 7 jours, avant ou après le désherbage (surtout s’il s’agit de graminées vivaces).
o Sauf cas particulier, respecter un délai d’au moins 5 jours entre le traitement graminicide et les autres interventions.
La culture de colza doit présenter un bon aspect végétatif et sanitaire (exemples : absence de dégâts de gibier ou d’insectes tels que la mouche du chou ou le charançon du bourgeon terminal), notamment un bon enracinement sur un sol non asphyxié.
La reprise de la végétation du colza doit être effective (feuilles vertes néoformées) et les colzas doivent être au maximum au stade BBCH 32 (soit C2, entre-nœuds visibles avec un étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles, la tige – voir dessin ci-dessous).
Description du stade C : Montaison :
La présence de feuilles néoformées des graminées est indispensable pour assurer la systémie et l’efficacité de OGIVE VXT.
Les applications peuvent être réalisées dès que les températures moyennes dépassent 7 à 8°C, en excluant les périodes gélives avec des fortes amplitudes thermiques.
Aucun mélange ne peut être fait avec un régulateur de croissance ou un fongicide et le volume de bouillie ne doit pas être inférieur à 150 L /ha. Dans le cadre de parcelles de colzas destinées à la production de semences certifiées, en absence d’informations précises sur l’ensemble des variétés (lignées ou hybrides), nous déconseillons l’utilisation de OGIVE VXT en sortie d’hiver.
Avertissement concernant les P.P.A.M. : Pour tout renseignement complémentaire sur l’utilisation de OGIVE VXT sur les plantes à parfum, médicinales, aromatiques et industrielles, contacter l’institut technique Iteipmai au 02.41.30.30.49 ou 04.75.91.81.46 ou le Crieppam au 04.92.87.70.52 pour les cultures de lavande et de lavandin
Nom commercial
:
Mention d’avertissement
:
Mention de danger
:
Conseils de prudence
:
DRE
:
Détenteur homologation
:
Marque déposée
:
Réglementation transport ADR
:
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phyteurop.fr.
Tour Carpe Diem
31, place des Corolles
92400 Courbevoie – France
Tél. : 02 41 83 42 42
L'abonnement pour être tenu informé des mises à jour à venir n'est pas encore fonctionnel.
En attendant, vous pouvez accéder à la FDS de façon anonyme.