Nom commercial :
Composition :
N° AMM :
Type d’action :
Formulation :
Conditionnement :
Culture | Dose | Max. appli | DAR | BBCH MIN | BBCH MAX | ZNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergines – plein champ | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Autres cucurbitacées à peau comestible | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Autres cucurbitacées à peau non comestible | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Brocolis | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Carotte | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Céleri rave | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Chicorée scarole | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Chicorée-frisée | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Choux de bruxelles | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Choux feuilles | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Choux pommés | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Choux-fleurs | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Choux-raves | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Concombres | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Cornichons | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Courgettes | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Cultures ornementales | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Laitue | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Mâche | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Maïs | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l’obtenteur, de l’organisme semencier. Dose : | ||||||||
Maïs doux | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Melons | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Millet | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l’obtenteur, de l’organisme semencier. Dose : | ||||||||
Miscanthus | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l’obtenteur, de l’organisme semencier. Dose : | ||||||||
Moha | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Scutigérelle | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l’obtenteur, de l’organisme semencier. Dose : | ||||||||
Panais | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Pastèques | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Persil à grosse racine | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Piments – plein champ | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Poivrons – plein champ | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Pommes de terre | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | NC | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Porte graine . Potagères, PPAMC et florales | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Potiron | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Raifort | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Roquette | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Scorsonères | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Soja | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Sorgho | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Tabac | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 5 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Tomates – plein champ | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Topinambours | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : | ||||||||
Tournesol | Trt Sol | Vers gris – Noctuelles, Taupins, Hannetons, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera) | 15 KG/HA | 1 | F | 20 m | ||
Usage : Dose : |
Appliquer ERCOLE dans la raie de semis ou le trou de plantation avec un semoir équipé d’un microgranulateur. Le microgranulé insecticide du sol doit être enterré au plus près de la graine.
L’utilisation de diffuseurs permet de répartir les microgranulés insecticides du sol sur toute la profondeur du sillon pour assurer une meilleure protection de la culture contre les attaques sur la graine, le coléoptile ou le collet.
Bien régler son matériel pour une protection optimale.
Nom commercial
:
Mention d’avertissement
:
Mention de danger
:
Conseils de prudence
:
DRE
:
Détenteur homologation
:
Marque déposée
:
Réglementation transport ADR
:
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phyteurop.fr.
Tour Carpe Diem
31, place des Corolles
92400 Courbevoie – France
Tél. : 02 41 83 42 42
L'abonnement pour être tenu informé des mises à jour à venir n'est pas encore fonctionnel.
En attendant, vous pouvez accéder à la FDS de façon anonyme.