Nom commercial :
Composition :
N° AMM :
Type d’action :
Formulation :
Conditionnement :
Culture | Dose | Max. appli | DAR | BBCH MIN | BBCH MAX | ZNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoine | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 29 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Betterave fourragère | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Betterave industrielle | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Betterave potagère | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Blés | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 29 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Céleri rave | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Chicorée à café – production de racines | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Chicorée Witloof production de racines – plein champ | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Crucifères oléagineuses | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 16 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Cultures florales | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | na | NC | ||
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Gazons | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | na | NC | ||
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Maïs | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 15 | NC | |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Navets | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Orges | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 29 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Raifort | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Rutabagas | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 15 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : Applications : Le fractionnement en 3 applications est refusé. | ||||||||
Sarrasin | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 29 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Seigles | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 29 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Soja | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 16 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Tournesol | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 16 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Triticale | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 00 | 29 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : | ||||||||
Vigne | Trt Sol | Mollusques escargots | 7 KG/HA | 2 | F | 9 | 57 | NC |
Usage : Intervalle minimum entre deux applications : 7 jours. Dose : |
Lors de la vidange des appareils, ne pas laisser de granulés en tas sur le sol. Les récupérer et les disperser sur la surface traitée.
Nom commercial
:
Mention d’avertissement
:
Mention de danger
:
Conseils de prudence
:
DRE
:
Détenteur homologation
:
Marque déposée
:
Réglementation transport ADR
:
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et/ou www.phyteurop.fr.
Tour Carpe Diem
31, place des Corolles
92400 Courbevoie – France
Tél. : 02 41 83 42 42
© Phyteurop 2020. Tous droits réservés.
L'abonnement pour être tenu informé des mises à jour à venir n'est pas encore fonctionnel.
En attendant, vous pouvez accéder à la FDS de façon anonyme.