Fongicides
| Produits | N° AMM | Composition |
| SARMAN MC® | 9400484 | CYMOXANIL 3.43% MANCOZEBE 11.5% CUIVRE 18% |
| SOUFRUGEC® | 6700157 | SOUFRE MICRONISE 80% |
| SPORTAK EW® | 9300305 | PROCHLORAZE 450G/L |
| SPORTAK HF® | 9200375 | PROCHLORAZE 450G/L |
| TARAME® | 2070185 | FLUAZINAM 500G/L |
| TIMBAL EW® | 2020054 | TETRACONAZOLE 125G/L |
| UGECAP 83® | 7300097 | CAPTANE 83% |
| VALIS F® | 2090065 | FOLPEL 48% VALIPHENAL (Nom ISO : VALIFENALATE) 6% |
| YUCCA® | 2000210 | CUIVRE 357.5G/L |



