Fongicides
| Produits | N° AMM | Composition |
| ABACUS SP® | 2100040 | EPOXICONAZOLE 62.5G/L PYRACLOSTROBINE 85G/L |
| ACARIUS® | 2040198 | EPOXICONAZOLE 125G/L |
| ACARIUS NEW® | 2100182 | EPOXICONAZOLE 83G/L |
| ACTIOL® | 8300063 | SOUFRE MICRONISE 800G/L |
| ALMANACH FLASH® | 9800054 | MANCOZEBE 33.33% CYMOXANIL 2.67% FOSETHYL-AL 33.33% |
| ALTITUD® | 2010523 | FENPROPIMORPHE 150G/L KRESOXIM-METHYL 125G/L EPOXICONAZOLE 125G/L |
| AMAROK® | 9700042 | CYMOXANIL 40G/L FOLPEL 334G/L |
| AMAROK MC® | 9700557 | CYMOXANIL 3.43% MANCOZEBE 11.5% CUIVRE 18% |
| ANTENE® | 9500234 | TETRACONAZOLE 100G/L |
| BALMORA® | 9200078 | TEBUCONAZOLE 250G/L |
| BALTAZAR® | 9200078 | TEBUCONAZOLE 250G/L |
| BARREUR® | 9400012 | TETRACONAZOLE 100G/L |
| BONANZA® | 9600184 | PROCHLORAZE 300G/L TETRACONAZOLE 66.7G/L |
| BOUILLIE BORDELAISE CAFFARO® | 9600466 | CUIVRE 20% |
| BOUILLIE BORDELAISE COOPER® | 2040213 | CUIVRE 20% |
| BOUILLIE BORDELAISE PHYTEUROP® | 6900376 | CUIVRE 20% |
| CIGALE® | 2010057 | CUIVRE 20% |
| CRIORAM® | 8200029 | CUIVRE 8.8% MANCOZEBE 30% |
| CRIORAM F® | 8900450 | FOLPEL 24% CUIVRE 9% |
| CUPROCAFFARO® | 8800671 | CUIVRE 50% |



