- Identité
-
Usages autorisés
- Performance
- Informations réglementaires
| Culture | Dose | Max. appli | DAR | ZNT | |||||||||
|
1,7 KG/HA | 6 | 7 jours (recommandé) | 5 m | |||||||||
|
0,2 KG/HL | 28 jours (recommandé) | 5 m | ||||||||||
|
2 KG/HA | 28 jours (recommandé) | 5 m | ||||||||||
|
2 KG/HA | 28 jours (recommandé) | 5 m | ||||||||||
|
2 KG/HA | 28 jours (recommandé) | 5 m | ||||||||||
