- Identité
-
Usages autorisés
- Performance
- Informations réglementaires
| Culture | Dose | Max. appli | DAR | ZNT | |||||||||
|
1 L/HA | 2 | 3 jours | 5 m | |||||||||
|
1 L/HA | 2 | 3 jours | 5 m | |||||||||
|
1 L/HA | 1 | 7 jours | 5 m | |||||||||
|
0,075 L/HL | 14 jours | 20 m | ||||||||||
|
0,075 L/HL | 1 | 28 jours | 20 m | |||||||||
|
0,075 L/HL | 28 jours | 20 m | ||||||||||
|
0,075 L/HL | 1 | 28 jours | 20 m | |||||||||
|
0,075 L/HL | 21 jours | 20 m | ||||||||||
|
0,075 L/HL | 21 jours | 20 m | ||||||||||
|
1 L/HA | 1 | 3 jours | 20 m | |||||||||
|
0,4 L/HA | 1 | 30 jours | 20 m | |||||||||
|
0,4 L/HA | 1 | 30 jours | 20 m | |||||||||
PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI
