- Identité
-
Usages autorisés
- Performance
- Informations réglementaires
| Culture | Dose | Max. appli | DAR | ZNT | |||||||||
|
30 G/HA | 1 | conditions d'emploi : BBCH 39 | 5 m | |||||||||
|
30 G/HA | 1 | conditions d'emploi : BBCH 39 | 5 m | |||||||||
|
|||||||||||||
|
30 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
30 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
20 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
10 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
10 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
10 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
5 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
10 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
10 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
10 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
20 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
20 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
30 G/HA | 1 | conditions d'emploi : BBCH 39 | 5 m | |||||||||
|
30 G/HA | 1 | conditions d'emploi : BBCH 39 | 5 m | |||||||||
|
20 G/HA | 1 | 5 m | ||||||||||
|
30 G/HA | 1 | conditions d'emploi : BBCH 39 | 5 m | |||||||||
|
30 G/HA | 1 | conditions d'emploi : BBCH 39 | 5 m | |||||||||
PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI
