- Identité
-
Usages autorisés
- Performance
- Informations réglementaires
| Culture | Dose | Max. appli | DAR | ZNT | |||||||||
|
5 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
2,2 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
|
3 L/HA | 3 jours | 5 m | ||||||||||
PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI
